
| 1. | Moses WAGES was born on 11 Jun 1794 in South Carolina, United States; died in 1850 in Seitz, Magoffin, Kentucky, United States. Moses married Rebecca SMALLWOOD on June 16, 1825 in West Liberty, Morgan, Kentucky, USA. Rebecca (daughter of Beane SMALLWOOD and Elizabeth Renecrid ROMAIN) was born in 1794 in South Carolina, United States; died on 16 Jul 1842 in Morgan, Kentucky, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Wilson WAGES Wilson married Sarah Elizabeth DAVIS on 27 May 1852 in Morgan, Kentucky, United States. Sarah (daughter of Edmund DAVIS and Winifred SANDERS) was born in Jan 1833 in Magoffin, Kentucky, United States; died in 1872 in Magoffin, Kentucky, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Harrison WAGES Harrison married Priscilla PATRICK on 17 Apr 1854 in Morgan, Kentucky, USA. Priscilla was born on 27 Mar 1836 in Grassy, Morgan, Kentucky, USA; died on 27 Mar 1924 in Salt Lick, Bath, Kentucky, United States; was buried in Midland, Bath County, Kentucky, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Anna WAGES |
| 5. | Elizabeth WAGES Elizabeth married Franklin BURTON on 4 May 1871 in Magoffin, Kentucky. Franklin was born in December, 1849 in Morgan, Kentucky, United States; died on 9 Jun 1917 in st helens, Lee, Kentucky, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Logan WAGES Logan married Orlena J BURTON in 1880. Orlena was born on 27 December 1860 in Seitz, Magoffin County, Kentucky, USA; died on 16 November 1938 in Seitz, Magoffin County, Kentucky, USA; was buried in Cutuno, Magoffin County, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | John Andrew WAGES |
| 8. | Emery WAGES |
| 9. | Gilly Ann WAGES |
| 10. | William Harrison WAGES |
| 11. | Angeline WAGES Family/Spouse: Lindsey TRUSTY. Lindsey (son of Samuel H TRUSTY and Mary TRUSTY) was born in Dec 1869 in Magoffin County, Kentucky, USA; died before 1930. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | James WAGES |
| 13. | Laurah WAGES |
| 14. | Mary WAGES |
| 15. | Emily F WAGES |
| 16. | Susanah WAGES |
| 17. | Samantha WAGES |
| 18. | Caroline WAGES |
| 19. | Seburn WAGES |
| 20. | Medissa WAGES |
| 21. | Oda Lee WAGES |
| 22. | Floyd WAGES |
| 23. | Frank WAGES |
| 24. | Eliza WAGES |
| 25. | Mary WAGES |
| 26. | Lucy WAGES |
| 27. | Ernie TRUSTY Ernie married Eliza HALL on 24 May 1919 in Breathitt County, Kentucky, by W. S. Vanderpool at Jackson, Kentucky. Wit: Madison T. Back & Cora M. Noble. Bk 25, Pg 107. Eliza was born about 1901 in Magoffin County, Kentucky. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Carrie. Carrie was born about 1903 in Kentucky. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Rebecca TRUSTY Rebecca married Edward BRUSH about 1914. Edward was born on 4 Apr. 1892 in Powell County, Clay City, Kentucky; died on 17 Dec. 1956 in Letcher County, Millstone, Kentucky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Dennis TRUSTY Dennis married Nancy TRUSTY on 6 Nov 1915 in Belknap, Breathitt, Kentucky, USA. Nancy (daughter of Sylvester TRUSTY and Ellen PATRICK) was born on 26 February 1897 in Kentucky; died on 7 April 1975 in Lee City, Wolfe, Kentucky, USA; was buried in Burkhart, Wolfe County, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Dora TRUSTY |
| 31. | Dixie TRUSTY Dixie married Claude CAUDILL on 27 Oct 1917 in Quicksand, Breathitt County, Kentucky. Claude was born about 1898 in Kentucky; died in Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Kenney TRUSTY Family/Spouse: Luvena. Luvena was born on 15 June 1908 in Breathitt, Kentucky, USA; died in 1980 in Fayette, Kentucky. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Lona TRUSTY Family/Spouse: Thomas KING. Thomas was born about 1900 in Kentucky; died on 11 Feb 1970 in Middletown, Butler, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Family/Spouse: Frank CHAPMAN. Frank was born on 6 Feb 1903 in Louisville, Clay, Illinois, USA; died on 11 Mar 1986 in Springfield, Clark, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Osa CAMPBELL. Osa (son of James CAMPBELL and Lizzie CAMPBELL) was born about 1909 in Kentucky; died on 22 July 1947 in Fayette, Kentucky; was buried in Wolfe County, Kentucky, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|