
| 1. | Prentice Lee ELDER was born on 20 Jan 1899 in Patton, Texas; died on 23 Apr 1979 in Clifton, Bosque County, Texas. Prentice married Velma Helen CUNNINGHAM on 11 Nov 1922. Velma (daughter of Amos Blakey CUNNINGHAM and Stella Ophelia BOWLING) was born on 26 Jan 1903 in Texas; died on 1 May 1996 in Clifton, Bosque, Texas, USA; was buried on 4 May 1996 in Clifton Cemetery, Clifton, Bosque County, Texas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lee Murzel ELDER Lee married Faye Joyce HUNDLEY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Velma Oleta ELDER Velma married Herbert William LUBKE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Dorothy Frances ELDER Family/Spouse: Alvin William TURNER. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Elmer BROOKER. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Perry DAVIS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Amos Gene ELDER Family/Spouse: Alta Lee MANN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Betty Beatrice ELDER Family/Spouse: Herman BARRS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mary Jannette ELDER Family/Spouse: Duane Evans DAVIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Warren Prentice ELDER |
| 9. | Kenneth Lee ELDER |
| 10. | Deborah Ann ELDER Deborah married Gordon STOUT [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Donna Jean ELDER Donna married Don Carlton AYLOR [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Timothy Keith ELDER Family/Spouse: Gail WILSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Fred Wayne LUBKE Family/Spouse: Judy STONE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Kim William LUBKE Family/Spouse: Deborah DAY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Glenn Walt LUBKE Family/Spouse: Pamala Jean WALKER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Steven Arvin TURNER |
| 17. | Lynn Allen TURNER |
| 18. | Terry Neal TURNER Family/Spouse: Irene BURNS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Kathy Lynn ELDER Kathy married Stephen Ray BEASLEY [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Joey PARKS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Karen Rae ELDER Family/Spouse: David CROW. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Konnie Lee ELDER Family/Spouse: BRIAN. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Jay PEACOCK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Kerry Jack ELDER Kerry married Larisa GAUYZIN [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Janice KILGORE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Kelly Jim ELDER Kelly married Brigitte K. PAYNE [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Amy Leigh RASH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Barry Don BARRS Family/Spouse: Candice BELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Bruce Kelly BARRS Family/Spouse: Vicki BURKHALTER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Brent Elder BARRS Family/Spouse: Joie COCKRILL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Brian Eugene BARRS Family/Spouse: Kimberly REDFORD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Dean Alan DAVIS Dean married Karen Lynn FRANKLIN [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Carrie Ann STOUT Carrie married Stephen GARTMAN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Lindsay Katheryn STOUT |
| 31. | Carson William STOUT |
| 32. | Deon Marie AYLOR Deon married Sam FESPERMAN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Dara Amber AYLOR |
| 34. | Dustin Carlton AYLOR |
| 35. | Deja ELDER |
| 36. | Charles Ryan LUBKE |
| 37. | Lisa Marie LUBKE |
| 38. | Holley Nicole LUBKE |
| 39. | Nicholas William LUBKE |
| 40. | Brandon Wayne LUBKE |
| 41. | Grant Wade LUBKE |
| 42. | Aubrey R. TURNER Aubrey married Jenna Ann VALENTINE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Heather Lynn PARKS |
| 44. | Haylee Lajo PARKS |
| 45. | Honor Landi PARKS |
| 46. | Caleb David Amos CROW |
| 47. | Jordan Micah Cody CROW |
| 48. | Jerome Dale PEACOCK |
| 49. | Cheyenna Lee PEACOCK |
| 50. | Dmitry ELDER |
| 51. | Ashley ELDER |
| 52. | Austin ELDER |
| 53. | Nicole Leigh ELDER |
| 54. | Travis Spencer BARRS |
| 55. | Christina Michelle BARRS |
| 56. | Matthew Ryan BARRS |
| 57. | Randall Colt BARRS |
| 58. | Brandon Jay BARRS |
| 59. | Blain Elder BARRS |
| 60. | Breanna Jo BARRS |
| 61. | Betty Michelle BARRS |
| 62. | Brittany Ann BARRS |
| 63. | Brennan Eric BARRS |